Bebauungspläne
Am Horner Weg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Am Horner Weg Anlage 1 Begründung (PDF,794 KB) | 30.01.2019 | 794 KB | |
Am Horner Weg Anlage 2 Bilanzierung (PDF,218 KB) | 30.01.2019 | 218 KB | |
Am Horner Weg Anlage 3 SaP (PDF,273 KB) | 30.01.2019 | 273 KB | |
Am Horner Weg Anlage 4 Baugrundgutachten (PDF,5,1 MB) | 30.01.2019 | 5,1 MB | |
Am Horner Weg DE Uebersicht (PDF,347 KB) | 30.01.2019 | 347 KB | |
Am Horner Weg Lageplan (PDF,1,9 MB) | 30.01.2019 | 1,9 MB | |
Am Horner Weg Textteil (PDF,953 KB) | 30.01.2019 | 953 KB |
Brühl
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Brühl Bebauungsplan (PDF,1 MB) | 30.01.2019 | 1 MB | |
Brühl Titelblatt (PDF,682 KB) | 30.01.2019 | 682 KB |
Brühl 1. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Brühl 1 Änderung Bebauungsplan (PDF,160 KB) | 30.01.2019 | 160 KB |
Buttfeldstraße
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Buttfeldstraße Bebauungsplan (PDF,570 KB) | 30.01.2019 | 570 KB | |
Buttfeldstraße Titelblatt (PDF,426 KB) | 30.01.2019 | 426 KB |
Friedhoferweiterung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Friedhoferweiterung Bebauungsplan (PDF,509 KB) | 30.01.2019 | 509 KB |
Gewerbegebiet Kappelfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
GE Kappelfeld Anlage1 Begründung (PDF,2 MB) | 30.01.2019 | 2 MB | |
GE Kappelfeld Anlage2-1 Bewertungsplan (PDF,585 KB) | 30.01.2019 | 585 KB | |
GE Kappelfeld Anlage2-2 Bewertungsplan (PDF,665 KB) | 30.01.2019 | 665 KB | |
GE Kappelfeld Anlage3 SaP (PDF,1,1 MB) | 30.01.2019 | 1,1 MB | |
GE Kappelfeld Anlage4 Ersatzmassnahmen (PDF,9,3 MB) | 30.01.2019 | 9,3 MB | |
GE Kappelfeld Anlage5 Baugrundgutachten (PDF,5,6 MB) | 30.01.2019 | 5,6 MB | |
GE Kappelfeld Lageplan (PDF,933 KB) | 30.01.2019 | 933 KB | |
GE Kappelfeld Textteil (PDF,688 KB) | 30.01.2019 | 688 KB | |
GE Kappelfeld Titelblatt (PDF,582 KB) | 30.01.2019 | 582 KB | |
GE Kappelfeld Zusammenfassende Erklaerung (PDF,180 KB) | 30.01.2019 | 180 KB |
Gewerbegebiet Kappelfeld 1. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
GE Kappelfeld 1Änd Anlage1 Begruendung (PDF,1,2 MB) | 30.01.2019 | 1,2 MB | |
GE Kappelfeld 1Änd Anlage2 Baugrundgutachten (PDF,5,6 MB) | 30.01.2019 | 5,6 MB | |
GE Kappelfeld 1Änd Lageplan (PDF,412 KB) | 30.01.2019 | 412 KB | |
GE Kappelfeld 1Änd Textteil (PDF,587 KB) | 30.01.2019 | 587 KB | |
GE Kappelfeld 1Änd Titelblatt (PDF,572 KB) | 30.01.2019 | 572 KB |
Gewerbegebiet Kappelfeld, 3. Bauabschnitt
Inkrafttreten: 06.07.2023
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
GG Kappelfeld, 3. BA Textteil zum Bebauungsplan (PDF,1,4 MB) | 05.07.2023 | 1,4 MB | |
GG Kappelfeld, 3. BA Lageplan zum Bebauungsplan (PDF,2,3 MB) | 05.07.2023 | 2,3 MB | |
GG Kappelfeld, 3. BA Abwägungsvorschlag Behörden (PDF,303 KB) | 05.07.2023 | 303 KB | |
GG Kappelfeld, 3. BA Anlage 1 Begründung mit Umweltbericht (PDF,2,3 MB) | 05.07.2023 | 2,3 MB | |
GG Kappelfeld, 3. BA Anlage 2 Bilanzierung (PDF,745 KB) | 05.07.2023 | 745 KB | |
GG Kappelfeld, 3. BA Anlage 3 Relevanzprüfung, Faunakartierung u. artenschutzrechtliche Prüfüng (PDF,4,1 MB) | 05.07.2023 | 4,1 MB | |
GG Kappelfeld, 3. BA Anlage 4 Geologisches Gutachten (PDF,4,4 MB) | 05.07.2023 | 4,4 MB | |
GG Kappelfeld, 3. BA Anlage 5.1 Lageplan zur Ersatzmaßnahme E1 Lerchenhabitate (PDF,1,9 MB) | 05.07.2023 | 1,9 MB | |
GG Kappelfeld, 3. BA Anlage 5.2 Lageplan zur Ersatzmaßnahme E2 Waldumbau (PDF,1,3 MB) | 05.07.2023 | 1,3 MB | |
GG Kappelfeld, 3. BA Anlage 5.3 Lageplan zur Ersatzmaßnahme E3 Anlage von Strukturelementen (PDF,3,3 MB) | 05.07.2023 | 3,3 MB |
Halde
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Halde Begründung (PDF,434 KB) | 30.01.2019 | 434 KB | |
Halde Lageplan (PDF,722 KB) | 30.01.2019 | 722 KB | |
Halde Textteil (PDF,3,3 MB) | 30.01.2019 | 3,3 MB | |
Halde Titelblatt (PDF,33 KB) | 30.01.2019 | 33 KB |
Harget Westerfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Harget Westerfeld Bebauungsplan (PDF,982 KB) | 30.01.2019 | 982 KB |
Kesselfeld
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Abrundung Kesselfeld Begründung (PDF,169 KB) | 30.01.2019 | 169 KB | |
Abrundung Kesselfeld Lageplan (PDF,503 KB) | 30.01.2019 | 503 KB | |
Abrundung Kesselfeld Textteil (PDF,1,9 MB) | 30.01.2019 | 1,9 MB |
Leinweiler Straße 2. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Leinweiler Straße II Änderung Bebauungsplan (PDF,803 KB) | 30.01.2019 | 803 KB |
Leinweiler Straße II
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Leinweiler Straße II Bebauungsplan (PDF,1,2 MB) | 30.01.2019 | 1,2 MB |
Leinweiler Straße III
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Leinweiler Straße III Bebauungsplan (PDF,154 KB) | 30.01.2019 | 154 KB | |
Leinweiler Straße III Legende (PDF,332 KB) | 30.01.2019 | 332 KB | |
Leinweiler Straße III Textteil (PDF,1,3 MB) | 30.01.2019 | 1,3 MB | |
Leinweiler Straße III Titelblatt (PDF,572 KB) | 30.01.2019 | 572 KB |
Nördlicher Schlossgarten
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Nördlicher Schlossgarten Bebauungsplan Anlage 1 Begründung mit Umweltbericht (PDF,3,4 MB) | 13.01.2023 | 3,4 MB | |
Nördlicher Schlossgarten Bebauungsplan Anlage 2 spez. artenschutzrechtliche Prüfung (PDF,3,5 MB) | 13.01.2023 | 3,5 MB | |
1 Nördlicher Schlossgarten Bebauungsplan Übersicht Titelblatt (PDF,1,2 MB) | 13.01.2023 | 1,2 MB | |
2 Nördlicher Schlossgarten Bebauungsplan Textteil (PDF,1,6 MB) | 13.01.2023 | 1,6 MB | |
3 Nördlicher Schlossgarten Bebauungsplan Lageplan (PDF,2,7 MB) | 28.02.2024 | 2,7 MB |
Schafwiesen
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Schafwiesen Bebauungsplan (PDF,1,3 MB) | 30.01.2019 | 1,3 MB |
Schafwiesen 1. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Schafwiesen 1 Änderung Bebauungsplan (PDF,771 KB) | 30.01.2019 | 771 KB |
Schafwiesen 2. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Schafwiesen 2 Änderung Bebauungsplan (PDF,814 KB) | 30.01.2019 | 814 KB |
Schafwiesen II
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Schafwiesen II Bebauungsplan (PDF,1,6 MB) | 30.01.2019 | 1,6 MB |
Schloßgarten
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Schlossgarten Bebauungsplan (PDF,1,3 MB) | 30.01.2019 | 1,3 MB | |
Schlossgarten Textteil (PDF,3 MB) | 30.01.2019 | 3 MB |
Südlicher Ortsrand
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Südlicher Ortsrand Bebauungsplan (PDF,914 KB) | 30.01.2019 | 914 KB |
Südlicher Ortsrand 1. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Südlicher Ortsrand 1 Änderung Bebauungsplan (PDF,305 KB) | 30.01.2019 | 305 KB |
Südlicher Ortsrand II
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Südlicher Ortsrand II Bebauungsplan (PDF,1,1 MB) | 30.01.2019 | 1,1 MB | |
Südlicher Ortsrand II Titelblatt (PDF,624 KB) | 30.01.2019 | 624 KB |
Südlicher Ortsrand II Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Südlicher Ortsrand II 1 Änderung Bebauungsplan (PDF,560 KB) | 30.01.2019 | 560 KB |
Südlicher Ortsrand III
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Südlicher Ortsrand III Anlage 2 Bilanzierung (PDF,274 KB) | 30.01.2019 | 274 KB | |
Südlicher Ortsrand III Anlage1 Begruendung (PDF,1,1 MB) | 30.01.2019 | 1,1 MB | |
Südlicher Ortsrand III Lageplan (PDF,307 KB) | 30.01.2019 | 307 KB | |
Südlicher Ortsrand III Textteil (PDF,681 KB) | 30.01.2019 | 681 KB | |
Südlicher Ortsrand III Titelblatt (PDF,541 KB) | 30.01.2019 | 541 KB | |
Südlicher Ortsrand III Zusammenfassende Erklaerung (PDF,117 KB) | 30.01.2019 | 117 KB |
Westlicher Schloßgarten
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Westlicher Schlossgarten Begründung (PDF,367 KB) | 30.01.2019 | 367 KB | |
Westlicher Schlossgarten Lageplan (PDF,1,4 MB) | 30.01.2019 | 1,4 MB | |
Westlicher Schlossgarten Textteil (PDF,6,2 MB) | 30.01.2019 | 6,2 MB | |
Westlicher Schlossgarten Titelblatt (PDF,35 KB) | 30.01.2019 | 35 KB |